Strojový park
Elektrocentrály, dieselagregáty, záložní zdroje
Produkt |
Výkon | Jednotka | Provedení | Hlučnost dB/m | Palivo | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 0001 | 1 | kVA | přenosné | 96 | benzin | 21 |
| CE 0002 | 2 | kVA | přenosné | 96 | benzin | 0 |
| CE 0007 | 7 | kVA | přenosné | 96 | benzin | 32.2 |
| CE 0012 | 12 | kVA | mobilní | 96 | nafta | 2100 |
| CE 0030 | 30 | kVA | mobilní | 65 | nafta | 800 |
| CE 0050 | 50 | kVA | mobilní | 65 | nafta | 910 |
| CE 0080 | 80 | kVA | mobilní | 65 | nafta | 945 |
| CE 0110 | 110 | kVA | mobilní | 65 | nafta | 1222 |
| CE 0150 | 150 | kVA | mobilní | 65 | nafta | 1417 |
| CE 0200 | 200 | kVA | mobilní | 65 | nafta | 3000 |
| CE 0250 | 250 | kVA | mobilní | 65 | nafta | 2137 |
| CE 0325 | 325 | kVA | stacionární | 67 | nafta | 4384 |
| CE 0400 | 400 | kVA | kontejner | 65 | nafta | 6200 |
| CE 0500 | 500 | kVA | kontejner | 61 | nafta | 12500 |
| CE 0650 | 650 | kVA | kontejner | 65 | nafta | 4410 |
| CE 0800 | 800 | kVA | kontejner | 65 | nafta | 6710 |
| CE 1000 | 1000 | kVA | kontejner | 65 | nafta | 15415 |
Mobilní osvětlení
| Produkt | Výkon | Jednotka | Provedení | Hlučnost dB/m | Palivo | Hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELIG0010 | 10 | kVA | mobilní | 97 | nafta | 750 |
| CERAMPA | 1600 | W | přenosné | 0 | 50 |







